Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

12.7.2011

footer
Okres Nové Mesto nad Váhom/Rozlohy obcí
 
Názov obce alebo mesta Výmera (m2)
BECKOV 28 628 764
BOŠÁCA 19 597 676
BRUNOVCE   5 821 124
BZINCE POD JAVORINOU 33 533 281
ČACHTICE 32 568 944
ČASTKOVCE   7 571 110
DOLNÉ SRNIE   8 787 980
HALUZICE   3 840 997
HÔRKA NAD VÁHOM 18 318 974
HORNÁ STREDA   9 826 533
HRACHOVIŠTE   9 204 346
HRÁDOK 24 134 862
KÁLNICA 26 403 842
KOČOVCE 15 318 505
LUBINA 29 433 264
LÚKA 17 407 385
MODROVÁ 11 674 695
MODROVKA   3 159 809
MORAVSKÉ LIESKOVÉ 36 420 772
NOVÁ BOŠÁCA 33 439 889
NOVÁ LEHOTA 18 213 766
NOVÁ VES NAD VÁHOM 12 112 491
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 32 582 561
OČKOV   4 936 957
POBEDIM   8 609 489
PODOLIE 17 266 039
POTVORICE   4 044 738
POVAŽANY   8 748 328
STARÁ LEHOTA 16 167 148
STARÁ TURÁ 50 941 123
TRENČIAN. BOHUSLAVICE   6 405 003
VAĎOVCE 11 114 277
VIŠŇOVÉ   5 519 933
ZEMIANSKE PODHRADIE   8 230 823
footer
Znaky okresu

Trenčiansky samosprávny kraj

 

Nové Mesto nad Váhom

footer
Info

Tieto výmery sú rozlohy katastrov obcí a miest, nie však skutočná rozloha samotnej obce. Preto napr. Moravské Lieskové je väčšie ako Nové Mesto nad Váhom. Do katastra sa počítajú aj okrajové časti obce, lesy a polia.

 

zdroj údajov: katasterportal.sk

footer
Linky

www.obce.info

www.statistics.sk

www.katasterportal.sk

footer