Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom - centrum | Čachtice | Častkovce | Podolie | Pobedim | Horná Streda | Brunovce | Potvorice | Považany | Nové Mesto nad Váhom - centrum
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastúpané | Zjazdené |
Nové Mesto nad Váhom | 0 km | 195 m n.m. | 48°45'3'' s.š. | 17°51'8'' v.d. | Križovatka ciest Beckov - Hranice a Piešťany - Trenčín | 3 km | 5 m | |||||
Nové Mesto nad Váhom - centrum | 3 km | 190 m n.m. | 48°44'25'' s.š. | 17°50'15'' v.d. | Centrum, začiatok tur. značenia | 6 km | 10 m | |||||
Čachtice | 9 km | 180 m n.m. | 48°42'13'' s.š. | 17°47'56'' v.d. | Mesto, Čachtická pani | 3 km | 2 m | |||||
Častkovce | 12 km | 178 m n.m. | 48°40'49'' s.š. | 17°47'22'' v.d. | 3 km | 10 m | ||||||
Podolie | 15 km | 188 m n.m. | 48°39'14'' s.š. | 17°46'16'' v.d. | 4 km | 20 m | ||||||
Pobedim | 19 km | 168 m n.m. | 48°38'24'' s.š. | 17°48'36'' v.d. | 3 km | 1 m | ||||||
Horná Streda | 22 km | 169 m n.m. | 48°38'20'' s.š. | 17°50'47'' v.d. | 2 km | 3 m | ||||||
Brunovce | 24 km | 172 m n.m. | 48°39'45'' s.š. | 17°51'14'' v.d. | Anglický park | 1.5 km | 5 m | |||||
Potvorice | 25.5 km | 177 m n.m. | 48°40'40'' s.š. | 17°51'23'' v.d. | 2 km | 1 m | ||||||
Považany | 27.5 km | 176 m n.m. | 48°41'50'' s.š. | 17°51'10'' v.d. | Krásny kostol v empírovom slohu | 6 km | 14 m | |||||
Nové Mesto nad Váhom - centrum | 33.5 km | 190 m n.m. | 48°44'25'' s.š. | 17°50'15'' v.d. | Centrum, začiatok tur. značenia |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 33.5 km |
Úseky cesty typu "Cesta II. triedy" | 10 km (30 %) |
Úseky cesty typu "Cesta I. triedy" | 23.5 km (70 %) |
Stúpanie v úsekoch | 15.5 km (46 %) |
Klesanie v úsekoch | 18 km (54 %) |
Maximálna výška | 195 m n.m. ("Nové Mesto nad Váhom") |
Minimálna výška | 168 m n.m. ("Pobedim") |
Prevýšenie | 27 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 33 m (sklon 0.2 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 38 m (sklon 0.2 %) |
Maximálny sklon do kopca | 0.3 % (v úseku 3000 m, Podolie -> Pobedim) |
Maximálny sklon z kopca | 0.5 % (v úseku 4000 m, Pobedim -> Horná Streda) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk