Kálnica | Polámaný Vrch | Panská Javorina | Kulháň | Duchonka
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastúpané | Zjazdené |
Kálnica | 0 km | 215 m n.m. | 48°45'0'' s.š. | 17°55'43'' v.d. | Usporadúvajú sa tu preteky v DH a DL | 8 km | 425 m | |||||
Polámaný Vrch | 8 km | 640 m n.m. | 48°42'29'' s.š. | 17°59'32'' v.d. | 5 km | 280 m | ||||||
Panská Javorina | 13 km | 920 m n.m. | 48°42'2'' s.š. | 18°1'20'' v.d. | Krásny výhľad, dôležitá križovatka turistických ciest | 6.5 km | 570 m | |||||
Kulháň | 19.5 km | 350 m n.m. | 48°41'44'' s.š. | 18°6'9'' v.d. | Prírodná rezervácia - 7,39 Ha, 70 dubov s priemerom vyše 6 metrov! | 6 km | 150 m | |||||
Duchonka | 25.5 km | 200 m n.m. | 48°39'36'' s.š. | 18°6'5'' v.d. | Vodná nádrž a reštaurácia, rekreačné stredisko |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 25.5 km |
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" | 25.5 km (100 %) |
Stúpanie v úsekoch | 13 km (51 %) |
Klesanie v úsekoch | 12.5 km (49 %) |
Maximálna výška | 920 m n.m. ("Panská Javorina") |
Minimálna výška | 200 m n.m. ("Duchonka") |
Prevýšenie | 720 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 705 m (sklon 5.4 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 720 m (sklon 5.8 %) |
Maximálny sklon do kopca | 5.6 % (v úseku 5000 m, Panská Javorina -> Kulháň) |
Maximálny sklon z kopca | 8.8 % (v úseku 6500 m, Kulháň -> Duchonka) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk