Nové Mesto nad Váhom - centrum | Čachtický Hrad | Plešivec | Podolie
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastúpané | Zjazdené |
Nové Mesto nad Váhom - centrum | 0 km | 190 m n.m. | 48°44'25'' s.š. | 17°50'15'' v.d. | Centrum, začiatok tur. značenia | 7 km | 230 m | |||||
Čachtický Hrad | 7 km | 420 m n.m. | 48°42'29'' s.š. | 17°46'12'' v.d. | Zrúcanina, bikom prejazdná, v okolí krásne jumpy | 4.5 km | 63 m | |||||
Plešivec | 11.5 km | 483 m n.m. | 48°41'36'' s.š. | 17°44'56'' v.d. | Krásny výhľad | 7 km | 295 m | |||||
Podolie | 18.5 km | 188 m n.m. | 48°39'14'' s.š. | 17°46'16'' v.d. |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 18.5 km |
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" | 18.5 km (100 %) |
Stúpanie v úsekoch | 11.5 km (62 %) |
Klesanie v úsekoch | 7 km (38 %) |
Maximálna výška | 483 m n.m. ("Plešivec") |
Minimálna výška | 188 m n.m. ("Podolie") |
Prevýšenie | 295 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 293 m (sklon 2.5 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 295 m (sklon 4.2 %) |
Maximálny sklon do kopca | 5 % (v úseku 4000 m, Čachtický Hrad -> Plešivec) |
Maximálny sklon z kopca | 13.3 % (v úseku 1000 m, Plešivec -> Podolie) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk