Hrádok | Hrádocká Dolina | Prielačina | Panská Javorina | Chata pri Podhradí | Duchonka | Podhradie | Pod Úhradom | Sedlo pod Skalinami | Bezovec | Športchata - Bezovec | Tematín | Pod Tematínom | Hrádocká Dolina | Hrádok
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Nastúpané | Zjazdené |
Hrádok | 0 km | 200 m n.m. | 48°41'8'' s.š. | 17°53'24'' v.d. | 5 km | 50 m | |||||
Hrádocká Dolina | 5 km | 250 m n.m. | 48°40'41'' s.š. | 17°57'59'' v.d. | 5 km | 643 m | |||||
Prielačina | 10 km | 893 m n.m. | 48°41'37'' s.š. | 18°0'0'' v.d. | Prírodná rezervácia 35,8 Ha | 2.5 km | 27 m | ||||
Panská Javorina | 12.5 km | 920 m n.m. | 48°42'2'' s.š. | 18°1'20'' v.d. | Krásny výhľad, dôležitá križovatka turistických ciest | 6 km | 420 m | ||||
Chata pri Podhradí | 18.5 km | 500 m n.m. | 48°39'23'' s.š. | 18°2'38'' v.d. | Rozcestník | 7 km | 300 m | ||||
Duchonka | 25.5 km | 200 m n.m. | 48°39'36'' s.š. | 18°6'5'' v.d. | Vodná nádrž a reštaurácia, rekreačné stredisko | 3 km | 235 m | ||||
Podhradie | 28.5 km | 435 m n.m. | 48°39'2'' s.š. | 18°3'35'' v.d. | Verejné táborisko, krčma... | 3 km | 115 m | ||||
Pod Úhradom | 31.5 km | 550 m n.m. | 48°39'20'' s.š. | 18°1'58'' v.d. | Rozcestník - podhradie, chata pri podhradí, prameň | 4 km | 56 m | ||||
Sedlo pod Skalinami | 35.5 km | 606 m n.m. | 48°40'40'' s.š. | 18°0'16'' v.d. | Križovatka modrej a červenej | 2 km | 136 m | ||||
Bezovec | 37.5 km | 742 m n.m. | 48°39'43'' s.š. | 17°58'56'' v.d. | Lyžiarske centrum Bezovec | 1 km | 112 m | ||||
Športchata - Bezovec | 38.5 km | 630 m n.m. | 48°39'33'' s.š. | 17°58'13'' v.d. | Reštaurácia a Chata | 5 km | 20 m | ||||
Tematín | 43.5 km | 650 m n.m. | 48°40'1'' s.š. | 17°56'11'' v.d. | Hrad Tematín - krásne okolie, krásne trate | 1 km | 150 m | ||||
Pod Tematínom | 44.5 km | 500 m n.m. | 48°40'9'' s.š. | 17°56'30'' v.d. | Rázcestie | 3.5 km | 250 m | ||||
Hrádocká Dolina | 48 km | 250 m n.m. | 48°40'41'' s.š. | 17°57'59'' v.d. | 5 km | 50 m | |||||
Hrádok | 53 km | 200 m n.m. | 48°41'8'' s.š. | 17°53'24'' v.d. |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 53 km |
Úseky cesty typu "Pešia" | 1 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" | 39 km (74 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 3 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Cesta III.triedy/MK" | 10 km (19 %) |
Stúpanie v úsekoch | 29.5 km (56 %) |
Klesanie v úsekoch | 23.5 km (44 %) |
Maximálna výška | 920 m n.m. ("Panská Javorina") |
Minimálna výška | 200 m n.m. ("Hrádok") |
Prevýšenie | 720 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 1282 m (sklon 4.3 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 1282 m (sklon 5.5 %) |
Maximálny sklon do kopca | 12.9 % (v úseku 5000 m, Prielačina -> Panská Javorina) |
Maximálny sklon z kopca | 15 % (v úseku 1000 m, Pod Tematínom -> Hrádocká Dolina) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk