Nové Mesto nad Váhom - centrum | Nové Mesto nad Váhom | Bzince pod Javorinou | Lubina | Stará Turá | Brezina pod Javorinou | Javorina | Cetuna | Bzince pod Javorinou | Nové Mesto nad Váhom
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k ceste | Nastúpané | Zjazdené |
Nové Mesto nad Váhom - centrum | 0 km | 190 m n.m. | 48°44'25'' s.š. | 17°50'15'' v.d. | Centrum, začiatok tur. značenia | 3 km | 5 m | ||||||
Nové Mesto nad Váhom | 3 km | 195 m n.m. | 48°45'3'' s.š. | 17°51'8'' v.d. | Križovatka ciest Beckov - Hranice a Piešťany - Trenčín | 5 km | 32 m | ||||||
Bzince pod Javorinou | 8 km | 227 m n.m. | 48°46'18'' s.š. | 17°47'15'' v.d. | 4 km | 46 m | |||||||
Lubina | 12 km | 273 m n.m. | 48°45'37'' s.š. | 17°45'11'' v.d. | 3.5 km | 6 m | |||||||
Stará Turá | 15.5 km | 279 m n.m. | 48°45'44'' s.š. | 17°42'23'' v.d. | Mesto | 4 km | 230 m | ||||||
Brezina pod Javorinou | 19.5 km | 509 m n.m. | 48°48'27'' s.š. | 17°41'5'' v.d. | 8 km | 617 m | 159 m | ||||||
Javorina | 27.5 km | 967 m n.m. | 48°50'21'' s.š. | 17°41'1'' v.d. | Javorina - Hranice z ČR | 6 km | 647 m | ||||||
Cetuna | 33.5 km | 320 m n.m. | 48°48'44'' s.š. | 17°44'12'' v.d. | Pod Javorinou | 7 km | 93 m | ||||||
Bzince pod Javorinou | 40.5 km | 227 m n.m. | 48°46'18'' s.š. | 17°47'15'' v.d. | 5 km | 32 m | |||||||
Nové Mesto nad Váhom | 45.5 km | 195 m n.m. | 48°45'3'' s.š. | 17°51'8'' v.d. | Križovatka ciest Beckov - Hranice a Piešťany - Trenčín |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 45.5 km |
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" | 14 km (31 %) |
Úseky cesty typu "Cesta II. triedy" | 21.5 km (47 %) |
Úseky cesty typu "Cesta I. triedy" | 10 km (22 %) |
Stúpanie v úsekoch | 24.5 km (54 %) |
Klesanie v úsekoch | 21 km (46 %) |
Maximálna výška | 967 m n.m. ("Javorina") |
Minimálna výška | 190 m n.m. ("Nové Mesto nad Váhom - centrum") |
Prevýšenie | 777 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 936 m (sklon 3.8 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 931 m (sklon 4.4 %) |
Maximálny sklon do kopca | 12.3 % (v úseku 5000 m, Javorina -> Cetuna) |
Maximálny sklon z kopca | 10.8 % (v úseku 6000 m, Cetuna -> Bzince pod Javorinou) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk