Beckov | Kálnica | Polámaný Vrch | Panská Javorina | Kulháň | Duchonka | Prašice
Názov | Vzdialenosť | Výška | Zemepisná šírka | Zemepisná dĺžka | Poznámka k miestu | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastúpané | Zjazdené |
Beckov | 0 km | 193 m n.m. | 48°46'33'' s.š. | 17°54'29'' v.d. | Hrad Beckov, národná kultúrna pamiatka, prístupný len sčasti | 5 km | 22 m | |||||
Kálnica | 5 km | 215 m n.m. | 48°45'0'' s.š. | 17°55'43'' v.d. | Usporadúvajú sa tu preteky v DH a DL | 8 km | 425 m | |||||
Polámaný Vrch | 13 km | 640 m n.m. | 48°42'29'' s.š. | 17°59'32'' v.d. | 5 km | 280 m | ||||||
Panská Javorina | 18 km | 920 m n.m. | 48°42'2'' s.š. | 18°1'20'' v.d. | Krásny výhľad, dôležitá križovatka turistických ciest | 6.5 km | 570 m | |||||
Kulháň | 24.5 km | 350 m n.m. | 48°41'44'' s.š. | 18°6'9'' v.d. | Prírodná rezervácia - 7,39 Ha, 70 dubov s priemerom vyše 6 metrov! | 6 km | 150 m | |||||
Duchonka | 30.5 km | 200 m n.m. | 48°39'36'' s.š. | 18°6'5'' v.d. | Vodná nádrž a reštaurácia, rekreačné stredisko | 4 km | 63 m | |||||
Prašice | 34.5 km | 263 m n.m. | 48°38'14'' s.š. | 18°7'2'' v.d. |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
Dĺžka trasy | 34.5 km |
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" | 30.5 km (88 %) |
Úseky cesty typu "Cesta II. triedy" | 4 km (12 %) |
Stúpanie v úsekoch | 22 km (64 %) |
Klesanie v úsekoch | 12.5 km (36 %) |
Maximálna výška | 920 m n.m. ("Panská Javorina") |
Minimálna výška | 193 m n.m. ("Beckov") |
Prevýšenie | 727 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 790 m (sklon 3.6 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 720 m (sklon 5.8 %) |
Maximálny sklon do kopca | 5.6 % (v úseku 5000 m, Panská Javorina -> Kulháň) |
Maximálny sklon z kopca | 8.8 % (v úseku 6500 m, Kulháň -> Duchonka) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk